Baba/Kindertrui & Cardigan Groottekaart
Baba/Kindertrui & Cardigan Groottekaart (9 maande tot 6 jaar)
grootte | Hoogte (cm) | Borsbeeld (cm) | Taille (cm) | grootte | Hoogte (in) | Borsbeeld (in) | Taille (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 maande | 80 | 49 | 50 | 9-12 maande | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
12-18 maande | 86 | 50 | 51 | 12-18 maande | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
18-24 maande | 92 | 53 | 52 | 18-24 maande | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
2-3 jaar | 98 | 55 | 53 | 2-3 jaar | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
3-4 jaar | 104 | 56 | 54 | 3-4 jaar | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
4-5 jaar | 110 | 58 | 55 | 4-5 jaar | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
5-6 jaar | 116 | 60 | 56 | 5-6 jaar | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Hoe om jouself te meet vir Baba/Kindertrui & Cardigan
Hoogte: Meet die hoogte van kop tot tone.

Borsbeeld: Meet rondom die borsbeeld by die punt wat die meeste uitsteek.

Middellyf: Meet die smalste deel van die buik.

EUR | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 maande | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
12-18 maande | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
18-24 maande | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
2-3 jaar | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
3-4 jaar | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
4-5 jaar | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
5-6 jaar | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
Pasgebore Baba Trui & Cardigan Groottekaart (0 - 12 maande)
grootte | Hoogte (cm) | Borsbeeld (cm) | Taille (cm) | grootte | Hoogte (in) | Borsbeeld (in) | Taille (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 maande | 56 | 40 | 42 | 0-1 maande | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
1-3 maande | 62 | 43 | 44 | 1-3 maande | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
3-6 maande | 68 | 45 | 46 | 3-6 maande | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
6-9 maande | 74 | 47 | 48 | 6-9 maande | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
9-12 maande | 80 | 49 | 50 | 9-12 maande | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
Hoe om jouself te meet vir Newborn Baby Trui & Cardigan
Hoogte: Meet die hoogte van kop tot tone.

Borsbeeld: Meet rondom die borsbeeld by die punt wat die meeste uitsteek.

Middellyf: Meet die smalste deel van die buik.
