Baba/Kindwants en -handskoene Groottekaart
ouderdom | Breedte | Lengte |
---|---|---|
Pasgebore (0-3 maande) | 2 - 2.5 duim | 3 - 3.5 duim |
Baba (3-6 maande) | 2.5 - 3 duim | 3.5 - 4 duim |
Baba (6-12 maande) | 3 - 3.5 duim | 4 - 4.5 duim |
Kleuter (1-2 jaar) | 3.5 - 4 duim | 4.5 - 5 duim |
ouderdom | Breedte | Lengte |
---|---|---|
Pasgebore (0-3 maande) | 5 - 6.35 cm | 7.6 - 8.9 cm |
Baba (3-6 maande) | 6.35 - 7.6 cm | 8.9 - 10.2 cm |
Baba (6-12 maande) | 7.6 - 8.9 cm | 10.2 - 11.4 cm |
Kleuter (1-2 jaar) | 8.9 - 10.2 cm | 11.4 - 12.7 cm |
Metingsgids
Hierdie groottes is 'n algemene riglyn en kan effens verskil op grond van jou kind se spesifieke afmetings.
Hoe om te meet
Handlengte: Meet van waar die palm die pols ontmoet tot by die punt van jou middelvinger.
Handwydte: Meet die breedte van die hand op die breedste punt, die duim uitgesluit.