Baba/Kind Rokke Groottekaart
Groottekaart vir pasgebore tot 12 maande
grootte | Hoogte (cm) | Borsbeeld (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Hoogte (in) | Borsbeeld (in) | Taille (in) | Heup (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 maande | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 maande | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 maande | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 maande | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 maande | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Groottekaart vir 9 maande tot 6 jaar
grootte | Hoogte (cm) | Borsbeeld (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Hoogte (in) | Borsbeeld (in) | Taille (in) | Heup (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 maande | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 maande | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 maande | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 jaar | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 jaar | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 jaar | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 jaar | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Metingsinligting
Lengte: Meet die hoogte van kop tot tone.
Buste: Meet rondom die borsbeeld by die punt wat die meeste uitsteek.
middellyf: Meet die smalste deel van die buik.
Hip: Meet rondom die heupe op die breedste punt.




grootte | Hoogte (cm) | Borsbeeld (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Hoogte (in) | Borsbeeld (in) | Taille (in) | Heup (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 maande | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |